Water Temperature ≤45°C
Water Pressure ≤ 1MPal
Maximum Pressure-16 Bar
From minium flow rate (Qmin) Inclusive to
transitional flow rate (Qt), Exclusive +- 5%
From transitional flow rate (Qt) Inclusive to
Maximum flow rate (Qmax), Inclusive +- 2%
| Nominal Size DN (mm) | Minimum Reading Qunitity In Litres | Hydro Static Test | Maximum Flow Rate in Qmax-Lts./Hr | Nominal Flow rate Qn-Lts/hr | Transitional flow rate Qn.Lts/hr/th> | Minimum Starting Flow Qmin-Lts/hr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.1 | 2.0MPa | 3000 | 1500 | 120 | 30 |
| 20 | 0.1 | 2.0MPa | 5000 | 2500 | 200 | 50 |
| TYPE | size (mm) | Length(mm) L | width(mm) W | Length including nipple ± 5% | Height mm H | Connecting Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi jet | 15mm | 165 | 85 | 250 | 100 | G 3/4 B |
| Multi Jet | 20mm | 190 | 85 | 290 | 101 | G 1 B |
WhatsApp us