Water Temperature ≤45°c
Water Pressure ≤ 1MPa (PN:1.6 MPa/16bar)
From minium flow rate (Qmin) Inclusive to
transitional flow rate (Qt), Exclusive +- 5%
From transitional flow rate (Qt) Inclusive to
Maximum flow rate (Qmax), Inclusive +- 2%
| TYPE | Size (mm) | Length mm L | Width (mm) W | Length Including Nipplet± 5% | Height (mm) H | Conneting Thread D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Jet | 15MM | 110 | 77 | 250 | 82 | G 3/4 B |
| Single Jet | 20MM | 165 | 78 | 290 | 85 | G1B |
| Nominal Size DN (mm) | Minimum Reading Qunitity In Litres | Hydro Static Test | Maximum Flow Rate in Qmax-Lts./Hr | Nominal Flow rate Qn-Lts/hr | Transitional flow rate Qn.Lts/hr | Minimum Starting Flow Qmin-Lts/hr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.1 | 2.0MPa | 3000 | 1500 | 120 | 30 |
| 20 | 0.1 | 2.0MPa | 5000 | 2500 | 200 | 50 |
WhatsApp us